![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-14 | 21:34 | 22:11 | 37 分鐘 |
| 2 | 20:29 | 20:34 | 4 分鐘 | |
| 3 | 19:57 | 20:10 | 13 分鐘 | |
| 4 | 11:52 | 11:52 | 0 分鐘 | |
| 5 | 10:33 | 10:44 | 11 分鐘 | |
| 6 | 07:32 | 07:50 | 17 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-13 | 21:38 | 21:45 | 8 分鐘 |
| 8 | 21:28 | 21:36 | 8 分鐘 | |
| 9 | 19:54 | 20:04 | 10 分鐘 | |
| 10 | 19:31 | 19:34 | 3 分鐘 | |
| 11 | 16:54 | 16:58 | 3 分鐘 | |
| 12 | 11:53 | 12:05 | 13 分鐘 | |
| 13 | 11:13 | 11:25 | 12 分鐘 | |
| 14 | 07:40 | 08:05 | 25 分鐘 | |
| 15 | 06:58 | 07:00 | 1 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-12 | 21:36 | 21:49 | 12 分鐘 |
| 17 | 21:03 | 21:32 | 29 分鐘 | |
| 18 | 17:54 | 18:00 | 6 分鐘 | |
| 19 | 17:16 | 17:19 | 3 分鐘 | |
| 20 | 15:32 | 15:48 | 17 分鐘 | |
| 21 | 14:43 | 14:59 | 17 分鐘 | |
| 22 | 14:36 | 14:38 | 2 分鐘 | |
| 23 | 12:53 | 12:54 | 2 分鐘 | |
| 24 | 10:49 | 10:55 | 6 分鐘 | |
| 25 | 09:00 | 09:07 | 7 分鐘 | |
| 26 | 07:47 | 08:07 | 20 分鐘 | |
| 27 | 06:16 | 06:41 | 25 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-11 | 21:39 | 22:12 | 33 分鐘 |
| 29 | 20:30 | 20:36 | 6 分鐘 | |
| 30 | 19:34 | 19:44 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 470001.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. |





